Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | NCC Sverige AB, Civil556613-4929 | 258 mkr |
| 2 | SOCIAL RESURSFÖRVALTNING Göteborg Centrum212000-1355 | 57,8 mkr |
| 3 | BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND222000-3004 | 38,6 mkr |
| 4 | AHLAFORS FRIA SKOLA769614-2343 | 36,5 mkr |
| 5 | KOLLANDA GRUS556346-4683 | 34,8 mkr |
| 6 | KUNGÄLVS KOMMUN212000-1371 | 31,8 mkr |
| 7 | RENOVA AB556108-3337 | 26,5 mkr |
| 8 | ALE ELFÖRENING EK.FÖR763500-0040 | 23,9 mkr |
| 9 | ALEBYGGEN556093-0504 | 22,5 mkr |
| 10 | RIKSHEM ALE AB/Skardal 1:68556948-4339 | 21,6 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Ale kommuns öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer