Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | KPA PENSIONSSERVICE AB556569-1077 | 2 043 mkr |
| 2 | GÖTEBORGS STADS LEASING AB556442-1716 | 783 mkr |
| 3 | VÄSTTRAFIK AB556558-5873 | 669 mkr |
| 4 | RENOVA556108-3337 | 474 mkr |
| 5 | RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG222000-0752 | 431 mkr |
| 6 | PEAB ANLÄGGNING AB556568-6721 | 414 mkr |
| 7 | ATEA SVERIGE AB (FB)556448-0282 | 390 mkr |
| 8 | TRAFIKVERKET202100-6297 | 386 mkr |
| 9 | MARK OCH ENERGIBYGGARNA556215-3865 | 342 mkr |
| 10 | HIGAB AB556104-8587 | 338 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Göteborgs stads öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer