Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Skandikon Administration AB556023-4782 | 115 mkr |
| 2 | Attendo Sverige AB556148-5169 | 87,1 mkr |
| 3 | Vardaga Nytida Omsorg Ab (fd Aleris Omsorg AB)556334-1659 | 63,3 mkr |
| 4 | Vardaga Silverhemmen AB (fd Silverhemmen vård och omsorg AB556791-3321 | 60 mkr |
| 5 | Svevia AB556768-9848 | 58,9 mkr |
| 6 | Vardaga Opalen AB556455-5208 | 55,8 mkr |
| 7 | Lidingö Trädgårdscenter AB556132-9102 | 43,2 mkr |
| 8 | Futuraskolan AB556609-5047 | 40,4 mkr |
| 9 | Ework Group AB556587-8708 | 39,2 mkr |
| 10 | Lidingö Skola AB556868-1810 | 34,4 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Lidingö stads öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer