Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Mölndalsbostäder AB556015-2885 | 121 mkr |
| 2 | Göteborgs Stad Gemensam Adm.Service212000-1355 | 116 mkr |
| 3 | Vestia Construction Group AB556380-7279 | 90,4 mkr |
| 4 | KPA Pensionsservice AB556569-1077 | 89,6 mkr |
| 5 | Skanska Sverige AB556033-9086 | 83,8 mkr |
| 6 | Attendo Sverige AB556148-5169 | 68,9 mkr |
| 7 | Mark & Energi Byggarna556215-3865 | 64,4 mkr |
| 8 | Mölndal Energi556488-8518 | 63,4 mkr |
| 9 | Västtrafik AB556558-5873 | 63,2 mkr |
| 10 | Gbgs Mark & Betongentrepr. AB556910-2428 | 62,6 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Mölndals stads öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer