Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | KPA Pensionsservice Aktiebolag556569-1077 | 554 mkr |
| 2 | Region Örebro Län232100-0164 | 245 mkr |
| 3 | NERIKES BRANDKÅR222000-1016 | 109 mkr |
| 4 | Brogrund Mark AB556700-6266 | 90,2 mkr |
| 5 | Martin & Servera Restauranghandel A559135-5549 | 83,8 mkr |
| 6 | Infracon Sverige AB559020-5869 | 81,4 mkr |
| 7 | Försäkringskassan202100-5521 | 76 mkr |
| 8 | ThorenGruppen AB556613-9290 | 70,1 mkr |
| 9 | Internationella Engelska Skolan i S556462-4368 | 64,8 mkr |
| 10 | Pops Academy AB556958-3197 | 59,7 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Örebro kommuns öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer