Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | Telge Fastigheter AB556054-0345 | 959 mkr |
| 2 | Skandikon Administration AB556023-4782 | 246 mkr |
| 3 | Skanska Sverige AB556033-9086 | 75,9 mkr |
| 4 | Martin & Servera Restauranghandel AB559135-5549 | 71,4 mkr |
| 5 | Advania Sverige AB556214-9996 | 68,1 mkr |
| 6 | Järfälla Va- & Byggentreprenad AB556428-5822 | 60,4 mkr |
| 7 | Telge AB (I Södertälje)556307-6867 | 46,3 mkr |
| 8 | Fujitsu Sweden AB556147-5897 | 46 mkr |
| 9 | Atea Sverige AB556448-0282 | 35,1 mkr |
| 10 | JM Entreprenad AB556060-8837 | 30,9 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Södertälje kommuns öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer