Största leverantörerna 2025
| Leverantör | Betalt 2025 | |
|---|---|---|
| 1 | KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST (BG 1127778)222000-2998 | 406 mkr |
| 2 | KRAFTSTADEN TROLLHÄTTAN AB556008-8535 | 257 mkr |
| 3 | KPA PENSIONSSERVICE AB556569-1077 | 143 mkr |
| 4 | BOSTADS AB EIDAR (Bg 464-5966)556049-7611 | 142 mkr |
| 5 | NÄRF222000-0950 | 57,9 mkr |
| 6 | TROLLHäTTAN ENERGI AB556194-6921 | 56,6 mkr |
| 7 | MENIGO FOODSERVICE AB556044-4647 | 40,5 mkr |
| 8 | KB ÄLVHÖGSBORG916899-2734 | 36 mkr |
| 9 | FÖRSÄKRINGSKASSAN202100-5521 | 32,1 mkr |
| 10 | ATEA SVERIGE AB (Bg 5175-1188)556448-0282 | 28,7 mkr |
Utbetalningar exklusive moms enligt Trollhättans stads öppna leverantörsreskontra, summerat per leverantör. Privatpersoner och enskilda firmor ingår inte. Källa: leverantörsreskontran.
Vill ni veta när avtal i er bransch löper ut?
Läs mer