Valresultat i Gotland 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Gotland med 31,1 procent i riksdagsvalet 2026. Moderaterna fick 18,3 och Sverigedemokraterna 13,5 procent.
Röster per parti i Gotland
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
6,7
31,1
7,9
10,7
5,3
5,2
18,3
13,5
2022
6,4
34,6
6,5
11,7
16,8
15,7
2018
9,0
29,8
5,0
17,2
4,1
16,6
12,7
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 29,8 | 34,6 | 31,1 | 28,0 | −3,5 | 12 920 |
| Moderaterna | 16,6 | 16,8 | 18,3 | 19,9 | +1,5 | 7 599 |
| Sverigedemokraterna | 12,7 | 15,7 | 13,5 | 17,5 | −2,2 | 5 601 |
| Centerpartiet | 17,2 | 11,7 | 10,7 | 7,0 | −1,0 | 4 457 |
| Miljöpartiet | 5,0 | 6,5 | 7,9 | 6,1 | +1,4 | 3 274 |
| Vänsterpartiet | 9,0 | 6,4 | 6,7 | 8,4 | +0,4 | 2 799 |
| Liberalerna | 3,7 | 2,8 | 5,3 | 5,3 | +2,5 | 2 193 |
| Kristdemokraterna | 4,1 | 4,0 | 5,2 | 6,2 | +1,3 | 2 175 |
| Övriga | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | −0,3 | 508 |
Andra kommuner i Gotlands län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan