Valresultat 2026 per kommun
Socialdemokraterna fick 28,0 procent i riksdagsvalet 2026, Moderaterna 19,9 och Sverigedemokraterna 17,5.
Hela Sverige
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
8,4
28,0
6,1
7,0
5,3
6,2
19,9
17,5
2022
6,7
30,3
5,1
6,7
4,6
5,3
19,1
20,5
2018
8,0
28,3
4,4
8,6
5,5
6,3
19,8
17,5
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 28,3 | 30,3 | 28,0 | −2,3 | 1 895 989 |
| Moderaterna | 19,8 | 19,1 | 19,9 | +0,7 | 1 343 448 |
| Sverigedemokraterna | 17,5 | 20,5 | 17,5 | −3,1 | 1 183 248 |
| Vänsterpartiet | 8,0 | 6,7 | 8,4 | +1,7 | 568 781 |
| Centerpartiet | 8,6 | 6,7 | 7,0 | +0,3 | 475 780 |
| Kristdemokraterna | 6,3 | 5,3 | 6,2 | +0,8 | 417 490 |
| Miljöpartiet | 4,4 | 5,1 | 6,1 | +1,0 | 414 307 |
| Liberalerna | 5,5 | 4,6 | 5,3 | +0,7 | 361 187 |
| Övriga | 1,5 | 1,5 | 1,6 | ±0,0 | 107 199 |
Alla kommuner
| Kommun | S | M | SD | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ale | 28,0 | 19,5 | 21,5 | 8,7 | 5,6 | 6,2 | 4,3 | 4,4 |
| Alingsås | 27,0 | 18,5 | 16,9 | 6,9 | 7,8 | 8,1 | 7,2 | 5,8 |
| Alvesta | 26,5 | 18,9 | 24,8 | 6,7 | 6,0 | 7,7 | 3,8 | 4,0 |
| Aneby | 22,2 | 18,1 | 23,9 | 4,2 | 8,8 | 13,2 | 3,0 | 4,5 |
| Arboga | 31,3 | 18,4 | 22,4 | 6,2 | 5,1 | 5,8 | 3,9 | 4,5 |
| Arjeplog | 32,2 | 13,9 | 22,7 | 6,6 | 4,4 | 7,1 | 6,1 | 5,4 |
| Arvidsjaur | 36,5 | 15,8 | 20,8 | 6,5 | 5,8 | 6,6 | 2,7 | 3,7 |
| Arvika | 32,0 | 20,2 | 19,8 | 5,6 | 5,3 | 6,5 | 5,5 | 3,7 |
| Askersund | 28,1 | 16,5 | 25,1 | 4,0 | 6,1 | 7,3 | 3,8 | 4,0 |
| Avesta | 32,1 | 18,7 | 24,4 | 6,2 | 4,9 | 5,9 | 2,6 | 3,6 |
| Bengtsfors | 28,1 | 15,8 | 26,3 | 6,2 | 6,2 | 7,2 | 4,3 | 3,9 |
| Berg | 27,4 | 20,4 | 22,5 | 4,6 | 10,2 | 4,7 | 4,9 | 3,2 |
| Bjurholm | 29,3 | 18,8 | 22,3 | 3,1 | 8,8 | 9,4 | 2,7 | 3,5 |
| Bjuv | 28,4 | 15,9 | 35,3 | 6,1 | 2,5 | 5,4 | 1,7 | 3,3 |
| Boden | 38,1 | 17,5 | 19,7 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 3,3 | 3,4 |
| Bollebygd | 23,7 | 21,3 | 25,1 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 4,9 | 5,2 |
| Bollnäs | 32,2 | 15,9 | 21,9 | 6,2 | 7,3 | 7,1 | 4,1 | 3,8 |
| Borgholm | 24,1 | 20,0 | 21,7 | 4,1 | 8,8 | 9,3 | 5,7 | 4,9 |
| Borlänge | 33,0 | 18,0 | 20,8 | 7,7 | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 3,9 |
| Borås | 29,3 | 20,2 | 18,9 | 8,9 | 5,4 | 6,8 | 4,5 | 4,6 |
| Botkyrka | 33,6 | 16,0 | 15,9 | 15,0 | 4,0 | 5,9 | 4,4 | 3,1 |
| Boxholm | 30,3 | 16,4 | 24,0 | 5,5 | 7,0 | 6,8 | 3,5 | 4,4 |
| Bromölla | 24,9 | 18,1 | 34,7 | 5,3 | 2,7 | 6,1 | 2,1 | 4,2 |
| Bräcke | 33,4 | 16,0 | 23,7 | 5,2 | 7,8 | 5,2 | 3,5 | 2,7 |
| Burlöv | 33,6 | 16,1 | 19,6 | 12,8 | 4,7 | 3,4 | 4,5 | 4,0 |
| Båstad | 17,8 | 26,5 | 19,8 | 3,1 | 9,4 | 8,5 | 5,3 | 8,2 |
| Dals-Ed | 20,5 | 20,5 | 28,1 | 3,0 | 7,0 | 11,7 | 2,1 | 5,2 |
| Danderyd | 10,9 | 39,0 | 8,4 | 2,4 | 11,9 | 7,0 | 4,3 | 15,2 |
| Degerfors | 34,5 | 14,8 | 23,5 | 7,3 | 3,5 | 5,8 | 2,6 | 2,9 |
| Dorotea | 37,4 | 9,9 | 23,6 | 5,7 | 7,6 | 7,9 | 2,4 | 4,0 |
| Eda | 29,1 | 18,4 | 28,1 | 3,7 | 4,3 | 9,7 | 2,1 | 3,3 |
| Ekerö | 20,0 | 27,0 | 16,2 | 3,8 | 10,4 | 6,4 | 6,8 | 8,0 |
| Eksjö | 26,0 | 19,0 | 20,8 | 5,3 | 8,6 | 9,5 | 4,2 | 5,1 |
| Emmaboda | 31,2 | 16,0 | 24,7 | 6,9 | 5,9 | 7,1 | 3,0 | 3,8 |
| Enköping | 25,9 | 22,0 | 22,5 | 6,2 | 6,1 | 7,4 | 3,9 | 4,4 |
| Eskilstuna | 31,6 | 18,2 | 20,6 | 9,1 | 4,7 | 5,6 | 4,1 | 4,3 |
| Eslöv | 26,3 | 18,4 | 25,8 | 7,9 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,3 |
| Essunga | 23,2 | 22,2 | 27,3 | 4,2 | 6,9 | 7,3 | 3,5 | 4,0 |
| Fagersta | 33,6 | 16,7 | 23,2 | 9,6 | 3,0 | 4,9 | 2,8 | 4,2 |
| Falkenberg | 28,1 | 20,8 | 19,2 | 6,0 | 8,8 | 6,3 | 4,3 | 5,1 |
| Falköping | 27,9 | 18,1 | 21,3 | 6,8 | 6,6 | 8,7 | 4,4 | 4,3 |
| Falun | 29,1 | 19,6 | 16,4 | 6,0 | 8,4 | 6,8 | 7,7 | 4,6 |
| Filipstad | 33,7 | 15,2 | 28,6 | 6,6 | 3,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 |
| Finspång | 32,2 | 16,4 | 24,0 | 6,4 | 5,0 | 6,4 | 3,8 | 4,2 |
| Flen | 29,9 | 16,3 | 21,3 | 8,7 | 5,8 | 6,6 | 5,4 | 4,6 |
| Forshaga | 32,9 | 16,7 | 23,6 | 4,7 | 5,2 | 7,7 | 3,7 | 3,5 |
| Färgelanda | 22,0 | 15,5 | 34,5 | 3,6 | 8,1 | 7,3 | 2,1 | 4,6 |
| Gagnef | 25,5 | 16,7 | 24,8 | 4,0 | 8,0 | 10,3 | 4,9 | 4,2 |
| Gislaved | 25,7 | 20,4 | 23,2 | 7,2 | 6,7 | 8,9 | 2,3 | 4,3 |
| Gnesta | 25,9 | 19,6 | 19,1 | 7,3 | 6,9 | 5,4 | 9,5 | 4,1 |
| Gnosjö | 23,2 | 20,0 | 22,7 | 4,4 | 6,3 | 14,4 | 2,2 | 4,4 |
| Gotland | 31,1 | 18,3 | 13,5 | 6,7 | 10,7 | 5,2 | 7,9 | 5,3 |
| Grums | 33,5 | 16,8 | 26,6 | 4,4 | 4,3 | 6,5 | 2,4 | 3,3 |
| Grästorp | 22,9 | 21,3 | 27,0 | 2,8 | 8,1 | 8,8 | 3,3 | 4,5 |
| Gullspång | 29,9 | 18,2 | 25,4 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 3,3 | 3,1 |
| Gällivare | 35,1 | 15,0 | 24,4 | 7,1 | 2,4 | 7,0 | 4,7 | 2,2 |
| Gävle | 31,5 | 19,9 | 19,6 | 8,0 | 4,9 | 5,7 | 4,7 | 4,5 |
| Göteborg | 27,1 | 18,2 | 11,8 | 15,1 | 6,5 | 4,9 | 9,1 | 5,9 |
| Götene | 27,6 | 17,0 | 21,4 | 5,9 | 7,9 | 9,0 | 5,1 | 4,5 |
| Habo | 22,8 | 21,6 | 22,4 | 3,2 | 7,3 | 12,8 | 3,9 | 4,6 |
| Hagfors | 37,9 | 14,2 | 26,1 | 4,8 | 3,7 | 6,0 | 2,3 | 3,3 |
| Hallsberg | 32,6 | 15,7 | 22,6 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 3,6 | 3,5 |
| Hallstahammar | 32,4 | 16,7 | 25,5 | 7,5 | 4,1 | 4,9 | 3,0 | 4,1 |
| Halmstad | 29,5 | 21,2 | 18,6 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 4,3 | 5,1 |
| Hammarö | 31,4 | 24,5 | 14,2 | 3,5 | 7,5 | 6,7 | 4,9 | 6,0 |
| Haninge | 30,1 | 20,4 | 19,7 | 9,8 | 4,7 | 5,0 | 4,2 | 4,6 |
| Haparanda | 31,5 | 15,9 | 28,7 | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 2,1 | 3,1 |
| Heby | 25,6 | 16,9 | 26,2 | 5,3 | 7,5 | 8,3 | 3,8 | 4,0 |
| Hedemora | 28,2 | 17,1 | 25,1 | 5,8 | 6,3 | 7,4 | 4,3 | 3,4 |
| Helsingborg | 27,0 | 21,3 | 21,7 | 9,4 | 5,1 | 4,9 | 4,0 | 5,3 |
| Herrljunga | 23,1 | 19,2 | 23,4 | 5,0 | 8,4 | 10,2 | 3,9 | 4,4 |
| Hjo | 26,2 | 20,5 | 20,5 | 4,4 | 6,4 | 9,6 | 5,5 | 5,0 |
| Hofors | 31,5 | 15,5 | 26,3 | 8,3 | 4,2 | 7,1 | 2,4 | 3,0 |
| Huddinge | 29,3 | 20,5 | 14,0 | 11,5 | 6,9 | 4,5 | 6,6 | 5,3 |
| Hudiksvall | 32,6 | 17,1 | 19,1 | 6,2 | 8,6 | 5,4 | 5,3 | 3,7 |
| Hultsfred | 29,6 | 13,4 | 23,1 | 7,9 | 6,1 | 12,9 | 2,3 | 3,0 |
| Hylte | 26,3 | 15,8 | 25,7 | 7,8 | 8,3 | 8,4 | 3,0 | 3,3 |
| Håbo | 22,2 | 25,0 | 25,1 | 4,8 | 4,9 | 7,2 | 3,5 | 5,5 |
| Hällefors | 34,6 | 14,4 | 22,3 | 6,6 | 4,1 | 5,1 | 3,4 | 3,0 |
| Härjedalen | 28,8 | 17,8 | 22,4 | 4,4 | 8,1 | 8,0 | 4,7 | 3,7 |
| Härnösand | 34,8 | 14,7 | 17,7 | 7,4 | 6,7 | 5,3 | 8,4 | 3,6 |
| Härryda | 23,9 | 23,6 | 17,3 | 4,9 | 8,7 | 6,3 | 6,6 | 7,3 |
| Hässleholm | 22,7 | 18,9 | 28,2 | 6,5 | 5,4 | 7,6 | 3,5 | 5,5 |
| Höganäs | 21,3 | 26,3 | 19,5 | 3,7 | 8,2 | 6,7 | 5,5 | 7,6 |
| Högsby | 27,2 | 11,9 | 27,0 | 5,5 | 5,9 | 15,4 | 2,9 | 2,9 |
| Hörby | 20,3 | 17,2 | 34,8 | 3,8 | 6,2 | 7,3 | 3,5 | 5,3 |
| Höör | 21,0 | 19,7 | 25,9 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 8,3 | 4,7 |
| Jokkmokk | 33,6 | 11,8 | 17,5 | 7,4 | 3,8 | 6,5 | 14,4 | 2,9 |
| Järfälla | 31,3 | 19,2 | 13,6 | 13,4 | 5,7 | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
| Jönköping | 27,7 | 20,2 | 17,4 | 6,6 | 7,3 | 9,9 | 4,7 | 4,9 |
| Kalix | 40,2 | 16,5 | 21,2 | 4,2 | 4,6 | 6,7 | 2,6 | 2,7 |
| Kalmar | 29,6 | 21,5 | 17,2 | 7,1 | 6,2 | 6,8 | 5,5 | 4,7 |
| Karlsborg | 25,4 | 20,9 | 23,6 | 3,9 | 7,4 | 8,9 | 3,1 | 5,2 |
| Karlshamn | 29,4 | 17,3 | 25,1 | 6,3 | 5,2 | 6,9 | 4,2 | 4,3 |
| Karlskoga | 32,7 | 22,0 | 19,6 | 6,6 | 3,6 | 4,8 | 3,0 | 3,4 |
| Karlskrona | 29,7 | 20,1 | 20,2 | 5,6 | 6,0 | 7,3 | 4,4 | 5,3 |
| Karlstad | 31,7 | 21,8 | 14,5 | 7,5 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 4,8 |
| Katrineholm | 35,3 | 17,7 | 19,0 | 7,2 | 5,3 | 5,5 | 4,0 | 4,2 |
| Kil | 28,9 | 20,5 | 23,1 | 4,1 | 5,9 | 7,2 | 3,8 | 4,4 |
| Kinda | 25,8 | 19,4 | 22,1 | 4,4 | 8,7 | 7,9 | 5,6 | 4,3 |
| Kiruna | 35,8 | 14,2 | 19,8 | 8,1 | 2,7 | 7,7 | 6,9 | 2,5 |
| Klippan | 21,2 | 17,3 | 36,7 | 4,9 | 4,1 | 7,2 | 3,1 | 4,0 |
| Knivsta | 22,7 | 20,8 | 16,7 | 6,4 | 8,8 | 9,2 | 7,2 | 6,4 |
| Kramfors | 34,4 | 11,6 | 21,8 | 7,6 | 8,3 | 6,3 | 4,4 | 3,2 |
| Kristianstad | 24,7 | 22,1 | 24,0 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 3,2 | 6,4 |
| Kristinehamn | 32,5 | 18,0 | 20,7 | 6,7 | 5,4 | 6,1 | 3,9 | 5,1 |
| Krokom | 28,0 | 17,7 | 19,1 | 4,8 | 11,5 | 6,4 | 7,1 | 3,4 |
| Kumla | 29,4 | 18,4 | 20,1 | 6,1 | 5,4 | 6,9 | 3,2 | 5,3 |
| Kungsbacka | 18,1 | 29,8 | 19,3 | 3,2 | 7,8 | 7,5 | 4,6 | 8,2 |
| Kungsör | 28,0 | 18,4 | 25,1 | 7,5 | 5,4 | 5,8 | 2,9 | 4,6 |
| Kungälv | 25,0 | 22,5 | 20,4 | 5,3 | 6,8 | 7,0 | 5,0 | 6,4 |
| Kävlinge | 21,9 | 26,6 | 22,8 | 3,5 | 7,4 | 5,6 | 4,8 | 6,2 |
| Köping | 31,3 | 16,8 | 24,9 | 7,9 | 4,2 | 6,3 | 2,7 | 4,0 |
| Laholm | 23,0 | 20,3 | 26,6 | 4,6 | 7,4 | 8,6 | 3,2 | 4,9 |
| Landskrona | 30,2 | 17,1 | 22,8 | 8,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 8,5 |
| Laxå | 29,3 | 14,4 | 25,5 | 5,2 | 6,1 | 8,2 | 3,0 | 3,2 |
| Lekeberg | 22,3 | 19,8 | 22,5 | 3,5 | 8,6 | 8,6 | 4,1 | 4,7 |
| Leksand | 26,7 | 19,9 | 18,3 | 4,7 | 8,5 | 10,1 | 5,4 | 5,0 |
| Lerum | 23,4 | 22,9 | 16,9 | 5,7 | 8,0 | 7,2 | 7,9 | 6,9 |
| Lessebo | 33,1 | 17,1 | 20,7 | 10,1 | 5,1 | 6,5 | 3,4 | 3,0 |
| Lidingö | 15,1 | 33,9 | 9,4 | 3,5 | 12,0 | 6,5 | 5,6 | 13,0 |
| Lidköping | 30,5 | 19,3 | 19,7 | 5,6 | 6,2 | 7,9 | 4,4 | 4,9 |
| Lilla Edet | 26,0 | 15,9 | 30,6 | 7,1 | 5,3 | 6,7 | 3,1 | 3,5 |
| Lindesberg | 27,8 | 16,5 | 24,4 | 6,0 | 5,2 | 6,0 | 3,9 | 4,2 |
| Linköping | 27,8 | 21,4 | 13,6 | 7,9 | 8,7 | 6,1 | 7,5 | 5,4 |
| Ljungby | 24,9 | 17,3 | 24,9 | 5,7 | 6,1 | 11,7 | 3,2 | 4,4 |
| Ljusdal | 28,2 | 17,3 | 24,5 | 4,7 | 7,8 | 6,3 | 4,5 | 4,7 |
| Ljusnarsberg | 29,6 | 16,8 | 27,7 | 6,0 | 3,2 | 4,7 | 2,4 | 3,1 |
| Lomma | 19,1 | 28,8 | 14,7 | 2,1 | 11,9 | 6,2 | 5,6 | 10,7 |
| Ludvika | 32,4 | 16,9 | 24,6 | 7,4 | 4,7 | 5,7 | 3,3 | 3,1 |
| Luleå | 36,1 | 18,3 | 15,0 | 7,4 | 5,8 | 6,3 | 5,6 | 4,2 |
| Lund | 25,7 | 17,5 | 10,1 | 10,0 | 10,9 | 3,9 | 14,0 | 6,8 |
| Lycksele | 36,1 | 15,5 | 16,7 | 6,6 | 4,7 | 12,0 | 3,3 | 3,7 |
| Lysekil | 29,7 | 18,6 | 20,8 | 5,7 | 5,6 | 6,0 | 5,7 | 6,5 |
| Malmö | 29,0 | 16,5 | 13,2 | 17,2 | 5,9 | 3,3 | 9,3 | 4,6 |
| Malung-Sälen | 25,2 | 21,8 | 27,5 | 3,5 | 5,0 | 9,2 | 2,3 | 4,3 |
| Malå | 38,2 | 12,4 | 22,2 | 7,8 | 3,7 | 6,2 | 3,4 | 4,9 |
| Mariestad | 30,8 | 21,6 | 20,1 | 5,5 | 5,7 | 6,8 | 4,0 | 3,8 |
| Mark | 27,4 | 17,8 | 22,0 | 5,7 | 7,7 | 8,6 | 4,2 | 4,6 |
| Markaryd | 23,1 | 16,7 | 31,0 | 5,9 | 4,3 | 11,9 | 2,1 | 3,8 |
| Mellerud | 23,6 | 20,4 | 26,6 | 5,0 | 7,3 | 8,1 | 3,3 | 3,8 |
| Mjölby | 28,4 | 21,9 | 22,2 | 5,2 | 5,6 | 6,8 | 3,5 | 4,9 |
| Mora | 27,3 | 18,5 | 25,1 | 4,4 | 6,7 | 7,6 | 4,2 | 4,6 |
| Motala | 31,6 | 19,4 | 21,9 | 5,8 | 5,3 | 6,2 | 3,3 | 4,7 |
| Mullsjö | 23,6 | 17,1 | 25,6 | 4,1 | 6,7 | 12,5 | 4,6 | 3,8 |
| Munkedal | 24,9 | 17,3 | 28,3 | 4,4 | 6,3 | 8,2 | 3,9 | 4,4 |
| Munkfors | 39,3 | 14,0 | 22,6 | 5,7 | 4,5 | 5,2 | 3,2 | 3,4 |
| Mölndal | 26,4 | 21,6 | 15,3 | 7,7 | 7,9 | 5,9 | 7,5 | 6,4 |
| Mönsterås | 29,6 | 14,9 | 28,0 | 5,1 | 5,0 | 9,6 | 2,6 | 3,5 |
| Mörbylånga | 25,5 | 21,7 | 19,2 | 4,1 | 8,9 | 8,1 | 6,3 | 5,1 |
| Nacka | 22,5 | 26,9 | 9,5 | 6,2 | 12,1 | 5,3 | 7,9 | 8,6 |
| Nora | 29,7 | 16,7 | 21,1 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 4,3 |
| Norberg | 32,9 | 17,5 | 22,7 | 6,6 | 3,7 | 5,9 | 3,8 | 5,0 |
| Nordanstig | 29,9 | 15,6 | 25,7 | 5,2 | 7,3 | 6,5 | 3,8 | 3,4 |
| Nordmaling | 33,0 | 16,3 | 17,8 | 5,8 | 10,0 | 7,8 | 3,9 | 3,7 |
| Norrköping | 28,5 | 20,5 | 19,6 | 8,3 | 5,1 | 6,5 | 5,2 | 4,6 |
| Norrtälje | 25,9 | 21,0 | 23,0 | 5,0 | 6,6 | 6,1 | 5,1 | 5,4 |
| Norsjö | 39,0 | 15,3 | 15,9 | 5,8 | 5,8 | 10,1 | 2,2 | 3,5 |
| Nybro | 28,7 | 17,1 | 23,7 | 7,9 | 6,0 | 7,9 | 2,7 | 3,7 |
| Nykvarn | 21,1 | 28,8 | 25,2 | 3,2 | 5,5 | 6,0 | 3,3 | 5,4 |
| Nyköping | 31,4 | 19,7 | 18,5 | 6,9 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 4,3 |
| Nynäshamn | 27,8 | 19,7 | 23,9 | 6,3 | 5,1 | 6,0 | 5,1 | 4,5 |
| Nässjö | 27,6 | 17,4 | 24,4 | 6,3 | 5,7 | 9,6 | 3,3 | 4,4 |
| Ockelbo | 30,9 | 14,6 | 24,6 | 4,2 | 7,1 | 8,2 | 4,4 | 3,8 |
| Olofström | 30,3 | 15,8 | 29,5 | 6,2 | 4,6 | 5,9 | 2,2 | 3,6 |
| Orsa | 25,3 | 15,3 | 27,4 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 4,4 | 4,4 |
| Orust | 24,4 | 20,1 | 21,9 | 4,2 | 7,2 | 7,8 | 6,5 | 6,1 |
| Osby | 25,2 | 18,1 | 31,3 | 4,3 | 4,3 | 7,7 | 3,2 | 4,5 |
| Oskarshamn | 29,0 | 18,0 | 25,0 | 5,4 | 4,5 | 9,9 | 2,3 | 4,2 |
| Ovanåker | 29,1 | 15,5 | 23,2 | 4,2 | 8,5 | 12,0 | 2,7 | 3,6 |
| Oxelösund | 37,0 | 17,5 | 20,2 | 6,9 | 3,6 | 5,2 | 3,8 | 3,4 |
| Pajala | 31,3 | 10,3 | 24,6 | 14,6 | 3,7 | 8,6 | 2,3 | 2,4 |
| Partille | 26,8 | 22,0 | 14,5 | 7,9 | 8,1 | 6,2 | 7,2 | 6,2 |
| Perstorp | 25,5 | 15,7 | 34,8 | 7,4 | 3,9 | 6,0 | 2,1 | 3,3 |
| Piteå | 42,6 | 15,4 | 15,5 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | 3,6 | 3,0 |
| Ragunda | 33,7 | 12,9 | 26,1 | 5,6 | 7,6 | 6,8 | 2,9 | 2,6 |
| Robertsfors | 35,4 | 15,0 | 14,0 | 6,9 | 11,1 | 6,6 | 5,9 | 2,9 |
| Ronneby | 27,6 | 15,8 | 26,2 | 7,2 | 5,7 | 8,0 | 3,5 | 4,6 |
| Rättvik | 26,4 | 19,5 | 25,0 | 3,4 | 6,6 | 8,4 | 4,6 | 4,0 |
| Sala | 28,7 | 18,5 | 23,4 | 6,2 | 7,1 | 6,5 | 3,6 | 4,4 |
| Salem | 25,0 | 23,8 | 18,1 | 6,3 | 7,7 | 6,3 | 5,5 | 5,6 |
| Sandviken | 33,2 | 17,4 | 23,8 | 6,9 | 4,4 | 5,4 | 3,3 | 3,9 |
| Sigtuna | 27,7 | 21,7 | 18,4 | 10,8 | 4,7 | 6,4 | 4,0 | 4,7 |
| Simrishamn | 22,3 | 20,0 | 22,3 | 5,9 | 7,3 | 6,4 | 7,8 | 6,7 |
| Sjöbo | 16,4 | 20,5 | 37,5 | 3,4 | 5,2 | 7,3 | 3,6 | 4,4 |
| Skara | 27,6 | 19,9 | 22,0 | 7,4 | 6,5 | 6,7 | 4,3 | 4,0 |
| Skellefteå | 41,9 | 14,5 | 14,2 | 7,5 | 6,5 | 6,1 | 5,1 | 2,9 |
| Skinnskatteberg | 30,8 | 13,3 | 28,9 | 6,0 | 3,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 |
| Skurup | 21,0 | 23,4 | 30,8 | 5,0 | 4,8 | 5,6 | 3,3 | 4,6 |
| Skövde | 27,8 | 21,5 | 18,6 | 6,5 | 6,8 | 8,0 | 4,4 | 4,6 |
| Smedjebacken | 34,2 | 17,4 | 26,2 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 2,9 | 3,3 |
| Sollefteå | 30,5 | 9,5 | 24,5 | 7,7 | 8,7 | 10,9 | 3,6 | 2,2 |
| Sollentuna | 26,3 | 24,1 | 10,3 | 8,1 | 10,4 | 5,6 | 6,2 | 7,6 |
| Solna | 28,0 | 21,8 | 10,4 | 9,9 | 9,5 | 4,6 | 7,9 | 6,6 |
| Sorsele | 29,8 | 14,4 | 22,6 | 5,0 | 7,7 | 8,2 | 7,5 | 2,4 |
| Sotenäs | 24,0 | 25,0 | 20,9 | 3,4 | 5,5 | 8,3 | 4,2 | 7,6 |
| Staffanstorp | 23,6 | 28,5 | 20,2 | 4,4 | 6,8 | 5,1 | 4,6 | 5,8 |
| Stenungsund | 24,1 | 23,0 | 20,8 | 5,2 | 6,6 | 7,6 | 4,9 | 6,4 |
| Stockholm | 26,3 | 19,1 | 8,4 | 13,0 | 9,8 | 3,9 | 11,1 | 7,1 |
| Storfors | 32,7 | 17,1 | 26,8 | 4,2 | 4,4 | 6,0 | 2,2 | 4,2 |
| Storuman | 30,6 | 15,4 | 21,1 | 5,9 | 6,6 | 9,0 | 6,1 | 3,2 |
| Strängnäs | 24,5 | 23,8 | 21,2 | 5,2 | 6,5 | 6,0 | 5,2 | 5,9 |
| Strömstad | 26,9 | 18,8 | 23,1 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 4,5 | 5,4 |
| Strömsund | 31,9 | 17,6 | 25,7 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 2,4 | 2,6 |
| Sundbyberg | 31,3 | 19,1 | 11,0 | 12,6 | 7,8 | 4,2 | 6,9 | 5,8 |
| Sundsvall | 33,7 | 18,3 | 18,1 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 4,9 | 4,3 |
| Sunne | 24,3 | 23,5 | 21,4 | 4,2 | 9,6 | 7,2 | 3,6 | 4,7 |
| Surahammar | 30,4 | 16,8 | 31,0 | 5,2 | 2,9 | 5,5 | 2,7 | 3,8 |
| Svalöv | 22,3 | 15,9 | 32,4 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | 4,9 |
| Svedala | 21,5 | 24,8 | 28,6 | 3,8 | 5,4 | 5,7 | 3,8 | 5,2 |
| Svenljunga | 22,2 | 19,6 | 27,7 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 3,1 | 6,0 |
| Säffle | 26,0 | 18,9 | 25,9 | 4,6 | 7,5 | 8,6 | 2,8 | 4,1 |
| Säter | 28,4 | 18,8 | 23,8 | 4,5 | 7,5 | 7,6 | 3,9 | 4,0 |
| Sävsjö | 20,1 | 19,2 | 25,9 | 6,0 | 6,4 | 13,3 | 2,4 | 4,9 |
| Söderhamn | 34,6 | 15,8 | 22,8 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 3,4 | 3,6 |
| Söderköping | 22,6 | 21,5 | 24,8 | 3,5 | 7,7 | 8,0 | 5,0 | 5,5 |
| Södertälje | 27,9 | 19,8 | 20,2 | 8,9 | 3,9 | 8,1 | 5,1 | 3,9 |
| Sölvesborg | 24,0 | 19,1 | 32,8 | 3,7 | 3,9 | 7,6 | 2,2 | 5,2 |
| Tanum | 22,2 | 22,8 | 21,1 | 4,1 | 8,8 | 7,8 | 5,5 | 6,1 |
| Tibro | 28,9 | 18,2 | 22,6 | 5,4 | 6,1 | 9,2 | 2,8 | 5,0 |
| Tidaholm | 33,0 | 14,7 | 24,3 | 4,2 | 4,6 | 9,6 | 3,4 | 4,3 |
| Tierp | 30,6 | 16,5 | 23,9 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 4,3 | 3,8 |
| Timrå | 35,7 | 15,1 | 24,4 | 5,2 | 4,7 | 6,8 | 2,8 | 3,3 |
| Tingsryd | 25,1 | 19,0 | 27,5 | 4,9 | 6,6 | 8,8 | 2,8 | 3,9 |
| Tjörn | 21,8 | 22,2 | 20,3 | 3,6 | 6,2 | 10,5 | 5,2 | 8,8 |
| Tomelilla | 20,7 | 19,0 | 32,1 | 5,8 | 6,3 | 5,7 | 4,7 | 4,2 |
| Torsby | 29,9 | 20,5 | 24,3 | 3,8 | 5,6 | 7,6 | 2,6 | 3,6 |
| Torsås | 23,7 | 17,2 | 27,9 | 4,6 | 7,6 | 8,7 | 4,0 | 4,6 |
| Tranemo | 27,5 | 19,3 | 21,3 | 6,1 | 8,7 | 8,1 | 3,5 | 3,8 |
| Tranås | 30,2 | 19,2 | 21,0 | 5,8 | 5,9 | 8,0 | 4,1 | 4,6 |
| Trelleborg | 24,9 | 21,4 | 29,1 | 4,9 | 4,7 | 5,9 | 3,1 | 4,8 |
| Trollhättan | 33,5 | 19,9 | 17,2 | 9,5 | 4,9 | 5,6 | 4,2 | 3,9 |
| Trosa | 24,3 | 26,0 | 20,1 | 4,1 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 5,6 |
| Tyresö | 26,7 | 24,6 | 16,2 | 6,0 | 7,5 | 4,9 | 6,4 | 6,3 |
| Täby | 17,7 | 33,9 | 10,8 | 3,3 | 11,2 | 6,4 | 4,9 | 10,7 |
| Töreboda | 26,4 | 18,9 | 25,3 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 2,7 | 3,5 |
| Uddevalla | 29,5 | 18,2 | 21,0 | 8,1 | 5,0 | 7,0 | 4,9 | 5,1 |
| Ulricehamn | 25,1 | 20,7 | 21,0 | 5,4 | 8,4 | 8,4 | 4,2 | 4,9 |
