Valresultat i Jönköping 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Jönköping med 27,7 procent i riksdagsvalet 2026. Moderaterna fick 20,2 och Sverigedemokraterna 17,4 procent.
Röster per parti i Jönköping
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
6,6
27,7
4,7
7,3
4,9
9,9
20,2
17,4
2022
4,8
29,9
4,2
7,6
4,4
9,1
19,4
19,4
2018
5,9
27,6
4,2
9,2
4,6
12,3
18,6
16,4
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 27,6 | 29,9 | 27,7 | 28,0 | −2,2 | 26 543 |
| Moderaterna | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 19,9 | +0,8 | 19 385 |
| Sverigedemokraterna | 16,4 | 19,4 | 17,4 | 17,5 | −2,0 | 16 718 |
| Kristdemokraterna | 12,3 | 9,1 | 9,9 | 6,2 | +0,8 | 9 467 |
| Centerpartiet | 9,2 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | −0,3 | 6 963 |
| Vänsterpartiet | 5,9 | 4,8 | 6,6 | 8,4 | +1,8 | 6 340 |
| Liberalerna | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | +0,4 | 4 665 |
| Miljöpartiet | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 6,1 | +0,5 | 4 516 |
| Övriga | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | +0,1 | 1 303 |
Andra kommuner i Jönköpings län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan