Valresultat i Kiruna 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Kiruna med 35,8 procent i riksdagsvalet 2026. Sverigedemokraterna fick 19,8 och Moderaterna 14,2 procent.
Röster per parti i Kiruna
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
8,1
35,8
6,9
7,7
14,2
19,8
2022
8,1
41,9
6,8
11,1
22,1
2018
13,5
38,2
5,4
4,9
10,7
19,7
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 38,2 | 41,9 | 35,8 | 28,0 | −6,1 | 4 814 |
| Sverigedemokraterna | 19,7 | 22,1 | 19,8 | 17,5 | −2,3 | 2 663 |
| Moderaterna | 10,7 | 11,1 | 14,2 | 19,9 | +3,0 | 1 903 |
| Vänsterpartiet | 13,5 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | −0,1 | 1 084 |
| Kristdemokraterna | 4,9 | 6,8 | 7,7 | 6,2 | +0,9 | 1 033 |
| Miljöpartiet | 2,8 | 3,8 | 6,9 | 6,1 | +3,2 | 931 |
| Centerpartiet | 5,4 | 2,9 | 2,7 | 7,0 | −0,2 | 357 |
| Liberalerna | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 5,3 | +0,8 | 341 |
| Övriga | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,6 | +0,8 | 311 |
Andra kommuner i Norrbottens län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan