Valresultat i Helsingborg 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Helsingborg med 27,0 procent i riksdagsvalet 2026. Sverigedemokraterna fick 21,7 och Moderaterna 21,3 procent.
Röster per parti i Helsingborg
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
9,4
27,0
4,0
5,1
5,3
4,9
21,3
21,7
2022
5,0
28,1
5,0
4,4
4,5
21,6
26,3
2018
4,8
26,6
6,0
5,1
5,3
23,5
23,8
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 26,6 | 28,1 | 27,0 | 28,0 | −1,1 | 25 211 |
| Sverigedemokraterna | 23,8 | 26,3 | 21,7 | 17,5 | −4,6 | 20 258 |
| Moderaterna | 23,5 | 21,6 | 21,3 | 19,9 | −0,3 | 19 877 |
| Vänsterpartiet | 4,8 | 5,0 | 9,4 | 8,4 | +4,5 | 8 805 |
| Liberalerna | 5,1 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | +0,9 | 4 933 |
| Centerpartiet | 6,0 | 5,0 | 5,1 | 7,0 | +0,1 | 4 752 |
| Kristdemokraterna | 5,3 | 4,5 | 4,9 | 6,2 | +0,4 | 4 556 |
| Miljöpartiet | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 6,1 | +0,6 | 3 730 |
| Övriga | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | −0,6 | 1 081 |
Andra kommuner i Skåne län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan