Valresultat i Kristianstad 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Kristianstad med 24,7 procent i riksdagsvalet 2026. Sverigedemokraterna fick 24,0 och Moderaterna 22,1 procent.
Röster per parti i Kristianstad
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
7,9
24,7
4,7
6,4
5,9
22,1
24,0
2022
4,5
25,8
4,6
4,8
5,5
21,9
28,8
2018
4,1
26,2
5,9
6,2
5,6
21,8
26,5
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 26,2 | 25,8 | 24,7 | 28,0 | −1,1 | 13 698 |
| Sverigedemokraterna | 26,5 | 28,8 | 24,0 | 17,5 | −4,8 | 13 303 |
| Moderaterna | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 19,9 | +0,3 | 12 288 |
| Vänsterpartiet | 4,1 | 4,5 | 7,9 | 8,4 | +3,4 | 4 365 |
| Liberalerna | 6,2 | 4,8 | 6,4 | 5,3 | +1,6 | 3 569 |
| Kristdemokraterna | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | +0,4 | 3 255 |
| Centerpartiet | 5,9 | 4,6 | 4,7 | 7,0 | ±0,0 | 2 597 |
| Miljöpartiet | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 6,1 | +0,6 | 1 800 |
| Övriga | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | −0,4 | 631 |
Andra kommuner i Skåne län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan