Valresultat i Högsby 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Högsby med 27,2 procent i riksdagsvalet 2026. Sverigedemokraterna fick 27,0 och Kristdemokraterna 15,4 procent.
Röster per parti i Högsby
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
5,5
27,2
5,9
15,4
11,9
27,0
2022
30,8
7,7
10,7
11,8
30,7
2018
5,3
31,8
9,8
7,6
15,0
26,7
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 31,8 | 30,8 | 27,2 | 28,0 | −3,6 | 820 |
| Sverigedemokraterna | 26,7 | 30,7 | 27,0 | 17,5 | −3,6 | 816 |
| Kristdemokraterna | 7,6 | 10,7 | 15,4 | 6,2 | +4,6 | 464 |
| Moderaterna | 15,0 | 11,8 | 11,9 | 19,9 | +0,1 | 358 |
| Centerpartiet | 9,8 | 7,7 | 5,9 | 7,0 | −1,8 | 179 |
| Vänsterpartiet | 5,3 | 3,9 | 5,5 | 8,4 | +1,6 | 167 |
| Miljöpartiet | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 6,1 | +1,1 | 89 |
| Liberalerna | 1,5 | 1,2 | 2,9 | 5,3 | +1,7 | 88 |
| Övriga | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | −0,1 | 39 |
Andra kommuner i Kalmar län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan