Valresultat i Laholm 2026
Sverigedemokraterna blev största parti i Laholm med 26,6 procent i riksdagsvalet 2026. Socialdemokraterna fick 23,0 och Moderaterna 20,3 procent.
Röster per parti i Laholm
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
4,6
23,0
7,4
4,9
8,6
20,3
26,6
2022
25,1
7,4
7,3
18,5
30,9
2018
23,3
11,7
4,5
7,6
18,9
25,7
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 25,7 | 30,9 | 26,6 | 17,5 | −4,3 | 4 630 |
| Socialdemokraterna | 23,3 | 25,1 | 23,0 | 28,0 | −2,1 | 4 001 |
| Moderaterna | 18,9 | 18,5 | 20,3 | 19,9 | +1,8 | 3 525 |
| Kristdemokraterna | 7,6 | 7,3 | 8,6 | 6,2 | +1,3 | 1 487 |
| Centerpartiet | 11,7 | 7,4 | 7,4 | 7,0 | ±0,0 | 1 282 |
| Liberalerna | 4,5 | 3,9 | 4,9 | 5,3 | +1,0 | 848 |
| Vänsterpartiet | 3,9 | 3,0 | 4,6 | 8,4 | +1,6 | 802 |
| Miljöpartiet | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 6,1 | +0,4 | 557 |
| Övriga | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | +0,3 | 247 |
Andra kommuner i Hallands län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan