Valresultat i Sigtuna 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Sigtuna med 27,7 procent i riksdagsvalet 2026. Moderaterna fick 21,7 och Sverigedemokraterna 18,4 procent.
Röster per parti i Sigtuna
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
10,8
27,7
4,7
4,7
6,4
21,7
18,4
2022
6,3
27,6
5,3
4,1
5,9
22,3
22,3
2018
6,4
25,5
6,7
4,9
7,6
24,7
19,3
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 25,5 | 27,6 | 27,7 | 28,0 | +0,1 | 7 657 |
| Moderaterna | 24,7 | 22,3 | 21,7 | 19,9 | −0,5 | 6 007 |
| Sverigedemokraterna | 19,3 | 22,3 | 18,4 | 17,5 | −3,9 | 5 092 |
| Vänsterpartiet | 6,4 | 6,3 | 10,8 | 8,4 | +4,6 | 2 997 |
| Kristdemokraterna | 7,6 | 5,9 | 6,4 | 6,2 | +0,4 | 1 761 |
| Centerpartiet | 6,7 | 5,3 | 4,7 | 7,0 | −0,6 | 1 312 |
| Liberalerna | 4,9 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | +0,7 | 1 307 |
| Miljöpartiet | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 6,1 | +0,6 | 1 096 |
| Övriga | 1,6 | 2,9 | 1,6 | 1,6 | −1,3 | 439 |
Andra kommuner i Stockholms län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan