Valresultat i Solna 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Solna med 28,0 procent i riksdagsvalet 2026. Moderaterna fick 21,8 och Sverigedemokraterna 10,4 procent.
Röster per parti i Solna
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
9,9
28,0
7,9
9,5
6,6
4,6
21,8
10,4
2022
8,9
29,5
6,9
8,6
6,8
21,2
12,5
2018
9,9
24,0
6,3
9,0
8,1
5,8
23,7
11,3
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 24,0 | 29,5 | 28,0 | 28,0 | −1,5 | 14 937 |
| Moderaterna | 23,7 | 21,2 | 21,8 | 19,9 | +0,6 | 11 630 |
| Sverigedemokraterna | 11,3 | 12,5 | 10,4 | 17,5 | −2,2 | 5 517 |
| Vänsterpartiet | 9,9 | 8,9 | 9,9 | 8,4 | +1,0 | 5 278 |
| Centerpartiet | 9,0 | 8,6 | 9,5 | 7,0 | +0,8 | 5 037 |
| Miljöpartiet | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 6,1 | +1,0 | 4 211 |
| Liberalerna | 8,1 | 6,8 | 6,6 | 5,3 | −0,2 | 3 523 |
| Kristdemokraterna | 5,8 | 3,8 | 4,6 | 6,2 | +0,8 | 2 436 |
| Övriga | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | −0,3 | 721 |
Andra kommuner i Stockholms län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan