Valresultat i Umeå 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Umeå med 35,8 procent i riksdagsvalet 2026. Moderaterna fick 16,0 och Vänsterpartiet 11,7 procent.
Röster per parti i Umeå
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
11,7
35,8
10,3
7,4
4,4
16,0
9,2
2022
10,6
39,8
7,6
7,9
14,9
10,8
2018
15,7
34,5
5,5
9,5
4,7
4,5
15,4
8,6
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 34,5 | 39,8 | 35,8 | 28,0 | −4,0 | 31 988 |
| Moderaterna | 15,4 | 14,9 | 16,0 | 19,9 | +1,1 | 14 290 |
| Vänsterpartiet | 15,7 | 10,6 | 11,7 | 8,4 | +1,2 | 10 486 |
| Miljöpartiet | 5,5 | 7,6 | 10,3 | 6,1 | +2,7 | 9 199 |
| Sverigedemokraterna | 8,6 | 10,8 | 9,2 | 17,5 | −1,7 | 8 224 |
| Centerpartiet | 9,5 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | −0,5 | 6 629 |
| Kristdemokraterna | 4,5 | 3,6 | 4,4 | 6,2 | +0,8 | 3 950 |
| Liberalerna | 4,7 | 3,6 | 3,8 | 5,3 | +0,3 | 3 421 |
| Övriga | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | +0,3 | 1 244 |
Andra kommuner i Västerbottens län
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan