Valresultat i Göteborg 2026
Socialdemokraterna blev största parti i Göteborg med 27,1 procent i riksdagsvalet 2026. Moderaterna fick 18,2 och Vänsterpartiet 15,1 procent.
Röster per parti i Göteborg
VSMPCLKDMSDÖvriga
2026
15,1
27,1
9,1
6,5
5,9
4,9
18,2
11,8
2022
12,8
27,7
7,9
5,9
5,9
4,4
18,5
14,7
2018
14,0
23,8
6,9
7,1
7,2
5,5
19,9
13,5
| Parti | 2018 | 2022 | 2026 | Hela Sverige | Sedan 2022 | Röster 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 23,8 | 27,7 | 27,1 | 28,0 | −0,5 | 103 234 |
| Moderaterna | 19,9 | 18,5 | 18,2 | 19,9 | −0,3 | 69 144 |
| Vänsterpartiet | 14,0 | 12,8 | 15,1 | 8,4 | +2,3 | 57 509 |
| Sverigedemokraterna | 13,5 | 14,7 | 11,8 | 17,5 | −2,8 | 44 996 |
| Miljöpartiet | 6,9 | 7,9 | 9,1 | 6,1 | +1,1 | 34 440 |
| Centerpartiet | 7,1 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | +0,6 | 24 749 |
| Liberalerna | 7,2 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | +0,1 | 22 580 |
| Kristdemokraterna | 5,5 | 4,4 | 4,9 | 6,2 | +0,5 | 18 463 |
| Övriga | 2,1 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | −1,0 | 5 302 |
Andra kommuner i Västra Götalands län
AleAlingsåsBengtsforsBollebygdBoråsDals-EdEssungaFalköpingFärgelandaGrästorpGullspångGöteneHerrljungaHjoHärrydaKarlsborgKungälvLerumLidköpingLilla EdetLysekilMariestadMarkMellerudMunkedalMölndalOrustPartilleSkaraSkövdeSotenäsStenungsundStrömstadSvenljungaTanumTibroTidaholmTjörnTranemoTrollhättanTörebodaUddevallaUlricehamnVaraVårgårdaVänersborgÅmålÖckerö
Källa: Valmyndigheten, slutlig rösträkning i riksdagsvalen 2018, 2022 och 2026. Ladda ner datan